BUSINESS

Rental
| バケット容量 | 機械型式 | ||
|---|---|---|---|
| 0.011 | SV05 | ||
| 0.022 | SV08 | SK008 | |
| 0.028 | VIO10 | ||
| 0.05 | VIO17 | SK17SR-6 | |
| 0.066 | VIO20 | ZX20U | SK20SR |
| 0.10 | VIO30-6 | ZX30U | SK30SR |
| VIO30-7 | |||
| 0.11 | VIO35-6 | ||
| 0.12 | VIO40 | ZX40U | SK40SR |
| 0.14 | VIO45-6 | SK45SR | |
| 0.20 | VIO55-6 | ZX50U | SK55SR |
| バケット容量 | 機械型式 | ||
|---|---|---|---|
| 0.025 | PC10UU-5 | ||
| 0.036 | ZX15UR | ||
| 0.066 | B2Σ | B20U | |
| 0.08 | B3Σ | ZX30UR | SK30UR |
| B3-7 | |||
| 0.11 | B4Σ | ZX40UR | SK40UR |
| 0.20 | B6Σ | ZX55UR | |
| バケット容量 | 機械型式 | ||
|---|---|---|---|
| 0.09 | ZX35U-5B | ||
バックホー仕様【クレーン・アタッチメント配管・排土板 等】は、お問合せください。

